High 0Low 0Average 0
| Company Name | Town | Price | Phone# | Date | Calc |
|---|---|---|---|---|---|
| Bobs Cash Fuel | Madison | $3.099 | 11/10/2025 |
|
|
| Fieldings Oil & Propane | Skowhegan | $3.199 | 11/14/2025 |
|
|
| Fieldings Oil & Propane | Waterville | $3.199 | 11/14/2025 |
|
|
| Fieldings Oil & Propane | Augusta | $3.199 | 11/14/2025 |
|
|
| CN Brown Energy | West Farmington | $3.099 | 10/9/2025 |
|
|
| CN Brown Energy | Jay | $3.169 | 10/8/2025 |
|
|
| M.A. Haskell Fuel Company, LLC. | China | $3.159 | 11/7/2025 |
|
|
| CN Brown Energy | Augusta | $3.099 | 11/11/2025 |
|
|
| Online Fuel Co. | Augusta / Gardiner | $3.090 | 11/14/2025 |
|
|
| C.B. Haskell Fuel Co. | Windsor | $3.099 | 11/11/2025 |
|
|
| CN Brown Energy | Madison | $3.049 | 11/14/2025 |
|
|
| Crowley Energy Main Street Fuel | Augusta/Gardiner | $3.199 | 11/12/2025 |
|
|
| Online Fuel Co. | Waterville / Oakland | $3.090 | 11/14/2025 |
|
|
| CN Brown Energy | Waterville | $3.099 | 11/14/2025 |
|
|
| G & G Cash Fuel | Litchfield | $3.299 | 11/12/2025 |
|
|
| Lisbon Fuel Co | Augusta / Gardiner | $3.049 | 11/10/2025 |
|
|
| FUEL (Fueled Up Energy, LLC) | Augusta / Waterville | $3.029 | 11/12/2025 |
|
|
| Discount Energy | Augusta/Gardiner | $3.199 | 11/14/2025 |
|













